2020年11月15日 报价
最实惠的价格(保证国行机是原封未激活的情况下)
iPhone 12 / Mini 2020 年新款(最新报价) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑 | 白 | 红 | 蓝 | 绿 |
iPhone 12 mini 64G | 国行 | 5460 | 5480 | 5460 | 5450 | 5550 |
iPhone 12 mini 128G | 国行 | 5890 | 5880 | 5830 | 5830 | 6120 |
iPhone 12 mini 256G | 国行 | 6850 | 6930 | 6850 | 6850 | 7080 |
iPhone 12 64G | 国行 | 6050 | 6150 | 6020 | 6080 | 6430 |
iPhone 12 128G | 国行 | 6620 | 6820 | 6540 | 6640 | 7060 |
iPhone 12 256G | 国行 | 7450 | 7740 | 7380 | 7480 | 8030 |
iPhone 12 mini 64G | 港版 | |||||
iPhone 12 mini 128G | 港版 | |||||
iPhone 12 mini 256G | 港版 | |||||
iPhone 12 64G | 港版 | 5960 | 5950 | |||
iPhone 12 128G | 港版 | 6280 | 6440 | 6220 | 6220 | 6620 |
iPhone 12 256G | 港版 | 7030 | 7340 | 7180 | 7120 | 7630 |
iPhone 12 Pro / Pro Max 2020 年新款(最新报价) | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 石墨 | 白 | 金 | 海蓝 |
iPhone 12 Pro 128G | 国行 | 9280 | 9280 | 9190 | 9190 |
iPhone 12 Pro 256G | 国行 | 10430 | 9990 | 9750 | 9990 |
iPhone 12 Pro 512G | 国行 | 12120 | 12120 | 11420 | 11420 |
iPhone 12 Pro Max 128G | 国行 | 9920 | 9920 | 9920 | 9940 |
iPhone 12 Pro Max 256G | 国行 | 10920 | 10850 | 10830 | 10830 |
iPhone 12 Pro Max 512G | 国行 | 12920 | 12640 | 12640 | 12920 |
iPhone 12 Pro 128G | 港版 | 8560 | 8560 | 8560 | |
iPhone 12 Pro 256G | 港版 | 9420 | 9220 | 9220 | 9380 |
iPhone 12 Pro 512G | 港版 | 10650 | 11280 | 10890 | 10650 |
iPhone 12 Pro Max 128G | 港版 | 9530 | 9620 | 9620 | |
iPhone 12 Pro Max 256G | 港版 | 10320 | 10280 | ||
iPhone 12 Pro Max 512G | 港版 |
MacBook Pro 渠道报价
所有机器都为苹果总代货,原厂牛皮纸包装未拆封,激活起 7 天有硬件问题可退换
新款 M1 芯片 MacBook Pro / Air / Mac Mini 报价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 深空灰 | 银色 | 官网价 | |||
11 月 16 日 更新 | ||||||
2020 年新款 Macbook Pro 13寸 2019年款16寸 标配 | |||
---|---|---|---|
配置 | 深空灰 | 银色 | 官网价 |
13” 标配 / 四核八代 i5 1.4G / 8G / 256G / Iris 645 | 8780 (K32) | 8780 (K62) | 9999 |
13” 标配 / 四核八代 i5 1.4G / 8G / 512G / Iris 645 | 9920 (K52) | 9830 (K72) | 11499 |
13” 标配 / 四核十代 i5 2.0G / 16G / 512G / Iris Plus | 12630 (P42) | 缺货 (P72) | 14499 |
13” 标配 / 四核十代 i5 2.0G / 16G / 1T / Iris Plus | 13540 (P52) | 13470 (P82) | 15999 |
16” 标配 / 六核九代 i7 2.6G / 16G / 512G / 5300M | 缺货 (VJ2) | 缺货 (VL2) | 18999 |
16” 标配 / 八核九代 i9 2.3G / 16G / 1T / 5500M | 缺货 (VK2) | 缺货 (VM2) | 22199 |
2019 年新款 Macbook Pro 16“ 13“ 定制机 | |||
---|---|---|---|
配置 | 标配 | 带票 | 官网 |
九代六核 i7 2.6GHz / 32GB / 512G SSD / 5300M 4G(P7354) | 18390 | 21999 | |
九代六核 i7 2.6GHz / 32GB / 1TB SSD / 5300M 4G(P7314) | 19640 | 23499 | |
九代六核 i7 2.6GHz / 32GB / 2TB SSD / 5500M 8G(P7328) | 23520 | 27999 | |
九代六核 i7 2.6GHz / 64GB / 4TB SSD / 5500M 8G(P7648) | 29820 | 35499 | |
九代八核 i9 2.3GHz / 32GB / 1TB SSD / 5500M 4G(P9314) | 21170 | 25199 | |
九代八核 i9 2.3GHz / 32GB / 2TB SSD / 5500M 8G(P9328) | 24320 | 28949 | |
九代八核 i9 2.3GHz / 64GB / 1TB SSD / 5500M 8G(P9618) | 24320 | 28949 | |
九代八核 i9 2.3GHz / 64GB / 2TB SSD / 5500M 8G(P9628) | 28100 | 33449 | |
九代八核 i9 2.3GHz / 64GB / 4TB SSD / 5500M 8G(P9648) | 30620 | 36449 | |
九代八核 i9 2.4GHz / 64GB / 8TB SSD / 5500M 8G(P-MAX) | 39450 | 46949 | |
Macbook Pro 13“ 定制 | |||
八代四核 i5 1.4GHz / 16G / 256GB SSD(P512) | 9890 | 11499 | |
八代四核 i5 1.4GHz / 16G / 512GB SSD(P515) | 11240 | 12999 | |
八代四核 i5 1.4GHz / 16G / 1T SSD(P511) | 12540 | 14499 | |
十代四核 i5 2.0GHz / 32G / 512GB SSD(P535) | 15080 | 17499 | |
十代四核 i5 2.0GHz / 32G / 1TB SSD(P531) | 16290 | 18999 | |
十代四核 i5 2.0GHz / 32G / 2TB SSD(P532) | 18930 | 21999 | |
Macbook Air 13“ 定制 | |||
十代双核 i3 1.1GHz / 16G / 256GB SSD(A312) | 8160 | 9499 | |
十代双核 i3 1.1GHz / 16G / 512GB SSD(A315) | 9450 | 10999 | |
十代双核 i3 1.1GHz / 16G / 1T SSD(A311) | 10750 | 12499 | |
十代四核 i7 1.2GHz / 16G / 256GB SSD(A712) | 9240 | 10749 | |
十代四核 i7 1.2GHz / 16G / 512GB SSD(A715) | 10550 | 12249 | |
十代四核 i7 1.2GHz / 16G / 1TB SSD(A711) | 11840 | 13749 |
2020 年新款 Macbook Air / Mac mini / iMac 标配 | |||
---|---|---|---|
配置 | 深空灰 | 银色 | 金色 |
Macbook Air / 十代双核 i3 1.1GHz / 8G / 256GB SSD(低配) | 缺货 (TJ2) | 6520 (TK2) | 缺货 (TL2) |
Macbook Air / 十代四核 i5 1.1GHz / 8G / 512GB SSD(高配) | 8120 (H22) | 8120 (H42) | 8120 (H52) |
Mac mini / 八代四核 i3 3.6GHz / 8G / 256GB SSD(低配) | 5590 (NF2) | ||
Mac mini / 八代六核 i5 3.0GHz / 8G / 512GB SSD(低配) | 7390 (NG2) | ||
iMac 21.5" / 七代双核 i5 2.3GHz / 8G / 256GB SSD | 7440 (K03) | ||
iMac 21.5" / 八代四核 i3 3.6GHz / 8G / 256GB SSD | 缺货 (K23) | ||
iMac 21.5" / 八代六核 i5 3.0GHz / 8G / 256GB SSD | 缺货 (K33) | ||
iMac 27" / 十代六核 i5 3.1GHz / 8G / 256GB SSD | 12290 (WT2) | ||
iMac 27" / 十代六核 i5 3.3GHz / 8G / 256GB SSD | 14230 (WU2) | ||
iMac 27" / 十代八核 i7 3.8GHz / 8G / 512GB SSD | 17140 (WV2) | ||
iMac 27" / Xeon W 十核 3.0GHz / 32G / 1TB SSD | 缺货 (LV3 灰) |
11 月 14 日 下午已更新
end
iPhone SE2 2020 年新款 | ||||
---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑 | 白 | 红 |
iPhone SE2 64G | 国行 | 2720 | 2730 | 2720 |
iPhone SE2 128G | 国行 | 3250 | 3260 | |
iPhone SE2 256G | 国行 | 3960 | 3960 | 3970 |
iPhone SE2 64G | 港行 | |||
iPhone SE2 64G | 美版 |
iPhone 11 2019 年款 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑 | 白 | 红 | 黄 | 紫 | 绿 |
iPhone 11 64G | 国行 | 4420 | 4380 | 4220 | 4230 | 4340 | 4340 |
4190简 | 4220 简 | 4190 简 | 4260 简 | ||||
iPhone 11 128G | 国行 | 4990 | 4850 | 4860 | 4790 | 4790 | 4740 |
4580 简 | 4590 简 | 4590 简 | 4590 简 | 4620 简 | |||
iPhone 11 256G | 国行 | 5770 | 5860 | 5730 | 5730 | 5770 | 5760 |
5490 简 | 5520 简 | 5490 简 | 5520 简 | ||||
iPhone 11 64G | 港行 | ||||||
iPhone 11 64G | 美版 |
iPhone 11 Pro / Max 2019 年款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 深空灰 | 银色 | 金色 | 暗夜绿 |
iPhone 11 Pro 64G | 国行 | 6240 | 6650 | 6120 | 6650 |
iPhone 11 Pro 256G | 国行 | 8140 | 8070 | 8070 | 8120 |
iPhone 11 Pro 512G | 国行 | 9760 | |||
iPhone 11 Pro Max 64G | 国行 | 6960 | 7190 | 6860 | 7420 |
iPhone 11 Pro Max 256G | 国行 | 8550 | 8520 | 8490 | 8950 |
iPhone 11 Pro Max 512G | 国行 | 9960 |
iPhone XR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑 | 白 | 红 | 黄 | 珊瑚 | 蓝 |
iPhone XR 64G | 国行 | 3930 | |||||
iPhone XR 128G | 国行 | ||||||
iPhone 8 Plus | ||||
---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑 | 白 | 金 |
iPhone 8 Plus 128G | 国行 | 3720 | 3760 | 3720 |
iPad 10.2寸 2020年 新款 | ||||
---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑 | 白 | 金 |
32G WiFi | 国行 | 2520 | 2530 | 2530 |
128G WiFi | 国行 | 3050 | 3060 | 3050 |
32G 4G+WiFi | 国行 | |||
128G 4G+WiFi | 国行 |
iPad mini 5 7.9寸 2019 年款 | ||||
---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑 | 白 | 金 |
64G WiFi | 国行 | 2550 | 2550 | 2550 |
256G WiFi | 国行 | 3520 | 3520 | 3520 |
64G 4G+WiFi | 国行 | 3730 | 3730 | 3730 |
256G 4G+WiFi | 国行 | 4740 | 4760 | 4760 |
iPad Air 10.9寸 2020年 新款 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑 | 白 | 金 | 蓝 | 绿 |
64G WiFi | 国行 | 4340 | 4340 | 4340 | 4330 | 4330 |
256G WiFi | 国行 | 5570 | 5570 | 5580 | 5540 | 5580 |
64G 4G+WiFi | 国行 | 5530 | 5530 | 5530 | 5550 | 5550 |
256G 4G+WiFi | 国行 | 6750 | 6730 | 6730 | 6740 | 6740 |
iPad Pro 2020年 新款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 128G | 256G | 512G | 1T |
11寸 深空灰 WiFi | 国行 | 5730 | 6340 | 7790 | 9260 |
11寸 银色 WiFi | 国行 | 5730 | 6320 | 7760 | 9220 |
11寸 深空灰 WiFi+4G | 国行 | 6940 | 7640 | 8790 | 10620 |
11寸 银色 WiFi+4G | 国行 | 6760 | 7560 | 8690 | 10590 |
12.9寸 深空灰 WiFi | 国行 | 7220 | 7890 | ||
12.9寸 银色 WiFi | 国行 | 7190 | 7940 | 9240 | |
12.9寸 深空灰 WiFi+4G | 国行 | 8120 | 9060 | 10490 | 12530 |
12.9寸 银色 WiFi+4G | 国行 | 8090 | 9060 | 10490 | 12530 |
2020年9月 国行新款苹果手表 |
S6 普通版 GPS 40MM | S6 普通版 GPS 44MM | ||||
型号 | 配色 | 国行原封 | 型号 | 配色 | 国行原封 |
133 运动版 | 黑色 | 2970 | 0H3 运动版 | 黑色 | 3190 |
283 运动版 | 白色 | 2970 | 0D3 运动版 | 白色 | 3180 |
123 运动版 | 粉砂 | 2890 | 0E3 运动版 | 粉砂 | 3180 |
143 运动版 | 海军蓝 | 2890 | 0J3 运动版 | 海军蓝 | 3160 |
0A3 运动版 | 中国红 | 2790 | 0M3 运动版 | 中国红 | 2860 |
0X3 耐克普通版40MM | 煤黑 | 3120 | 173 耐克普通版44MM | 煤黑 | 3320 |
0T3 耐克普通版40MM | 白金 | 3140 | 293 耐克普通版44MM | 白金 | 3370 |
S6 普通版 GPS+蜂窝版 40MM | S6 普通版 GPS+ 蜂窝版 44MM | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 配色 | 国行原封 | 型号 | 配色 | 国行原封 |
6P3 运动版40MM | 黑色 | 3720 | 2E3 运动版44MM | 黑色 | 3960 |
6M3 运动版40MM | 白色 | 3780 | 2C3 运动版44MM | 白色 | 3970 |
6N3 运动版40MM | 粉砂 | 3690 | 2D3 运动版44MM | 粉砂 | 3960 |
6Q3 运动版40MM | 海军蓝 | 3640 | 9A3 运动版44MM | 海军蓝 | 3970 |
6R3 运动版40MM | 中国红 | 3620 | 9C3 运动版44MM | 中国红 | 3880 |
7E3 耐克普通版40MM | 煤黑 | 3840 | 9Y3 耐克普通版44MM | 煤黑 | 4070 |
7C3 耐克普通版40MM | 白金 | 3840 | 9W3 耐克普通版44MM | 白金 | 4130 |
S6 GPS+蜂窝版40MM | S6 GPS+蜂窝版44MM | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 配色 | 国行原封 | 型号 | 配色 | 国行原封 |
6X3 蜂窝版40MM | 不锈钢黑 | 5420 | 9H3 蜂窝版44MM | 不锈钢黑 | |
6T3 蜂窝版40MM | 不锈钢白 | 9D3 蜂窝版44MM | 不锈钢白 | ||
6V3 蜂窝版40MM | 不锈钢金 | 9F3 蜂窝版44MM | 不锈钢金 | 5920 | |
6Y3 蜂窝版40MM | 米兰黑 | 9J3 蜂窝版44MM | 米兰黑 | ||
6U3 蜂窝版40MM | 米兰银 | 9E3 蜂窝版44MM | 米兰银 | ||
6W3 蜂窝版40MM | 米兰金 | 5720 | 9G3 蜂窝版44MM | 米兰金 |
SE 普通版 40MM | SE 普通版 44MM | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 配色 | 国行原封 | 型号 | 配色 | 国行原封 |
DP2 运动版40MM | 黑色 | 2120 | DT2 运动版44MM | 黑色 | 2220 |
DM2 运动版40MM | 白色 | 2120 | DQ2 运动版44MM | 白色 | 2230 |
DN2 运动版40MM | 粉砂 | 2090 | DR2 运动版44MM | 粉砂 | 2190 |
YF2 耐克普通版40MM | 煤黑 | 2170 | YK2 耐克普通版44MM | 煤黑 | 2380 |
YD2 耐克普通版40MM | 白金 | 2170 | YH2 耐克普通版40MM | 白金 | 2380 |
SE GPS+蜂窝版 40MM | SE GPS+蜂窝版 44MM | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 配色 | 国行原封 | 型号 | 配色 | 国行原封 |
EK2 运动版40MM | 黑色 | F02 运动版44MM | 黑色 | 2620 | |
EF2 运动版40MM | 白色 | EV2 运动版44MM | 白色 | 2660 | |
EH2 运动版40MM | 粉砂 | 2520 | EX2 运动版44MM | 粉砂 | 2660 |
013 耐克普通版40MM | 煤黑 | 0A3 耐克普通版44MM | 煤黑 | 2740 | |
YW3 耐克普通版40MM | 白金 | 083 耐克普通版40MM | 白金 | ||
金色铝金属表壳40MM | 金色铝金属表壳44MM | ||||
EL2 回环式运动表带 | 木炭色 | 2420 | F12 回环式运动表带 | 木炭色 | 2550 |
EJ2 回环式运动表带 | 梅子色 | 2430 | EY2 回环式运动表带 | 梅子色 | 2620 |
EG2 回环式运动表带 | 海军蓝 | 2430 | EW2 回环式运动表带 | 海军蓝 | 2640 |
iPhone 原装配件 | iPad 原装配件 | ||
---|---|---|---|
两项充电器 | 55 | Apple Pencil(一代) | 690 |
3.5耳机转换器 | 58 | Apple Pencil(二代) | 920 |
Lightning线 | 60 | 10.9寸,Pro11寸 双面夹键盘 | 1260 |
10W快充 | 65 | 新款Pro12.9寸 双面夹键盘 | 1420 |
usb-c转闪电线 | 96 | 10.2寸iPad,10.5 Air3 键盘 | 1230 |
18W usb-c快充 | 140 | 新妙控键盘 10.9寸,11寸Pro | 2120 |
20W Usb-c 电源适配器 | 145 | 新款 妙控键盘 12寸Pro | 2450 |
MagSafe 充电器 | 355 | ||
原装耳机 | 其他配件 | ||
Earpods-3.5 | 110 | USB-C转USB | 140 |
Earpods-L头 | 150 | AirPods无线充电盒 | 520 |
蓝牙-鼠标2 银色 | 550 | ||
蓝牙-鼠标2 黑色 | 690 |
最新回复 (0)